Rapports
Priorité
Nouveau | En cours | Résolu | Commentaire | Fermé | Rejeté | ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immédiat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Haut | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 | 6 |
Normal | 13 | 2 | 5 | - | 1 | - | 15 | 6 | 21 |
Bas | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
Retour