<?php
$ref_points += array (
                     'Marc' => array(43.60570, 1.42846, 170),
                     'FF2' => array(43.67737, 1.45077, 140),
		     'Clocher de Saint-Sernin' => array(43.6085, 1.4424, 214),
		     'Clocher des Minimes' => array(43.61811, 1.43639, 192),
		     "Dôme de la grave" => array(43.60085, 1.43298, 185),
		     "Clocher des Jacobins" => array(43.60368, 1.44038, 199),
		     "Obélisque de l'observatoire" => array(43.6114, 1.4618, 220),
		     "Pic d'Aneto" => array(42.63055, 0.65695, 3404),
                     "Pic de Montcalm" => array(42.672118, 1.406422, 3077),
                     "Pic du Carlit" => array(42.569865, 1.932092, 2921),
                     "Pic du Canigou" => array(42.518889, 2.456667, 2784),
		     "Mont Valier" => array(42.797699, 1.085672, 2838),
		     "Pic du Midi de Bigrorre" => array(42.936389,0.142778, 2877),
		     "cheminée SNPE-SME" => array(43.56582, 1.43374, 222),
		     "antenne caserne Pérignon" => array(43.59903, 1.46449, 247),
		     "Émetteur Radiodiffusion Bonhoure" => array(43.60158, 1.47308, 265),
		     "Èmetteur radiodiffusion Moscou" => array(43.593611, 1.478056, 260),
		     "Tour Télécom Ramonville-Saint-Agne" => array(43.539722, 1.456389, 311),
		     "Incinérateur du Mirail" => array(43.556944, 1.398889, 212),
		     "Cheminée du sang de serp" => array(43.62494, 1.42202, 170),
		     "Château d'eau de blagnac" => array(43.62443, 1.39547, 170),
		     "Château d'eau de fenouillet" => array(43.67984, 1.39290,170),
		     "Château d'eau d'Aucamville" => array(43.66759, 1.42796, 170),
		     "Tour du boulevard de Genève" => array(43.617408, 1.419533, 163),
		     );
