Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Evolution | 11 | 1 | 12 |
Assistance | - | 1 | 1 |
Anomalie | - | - | - |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immédiat | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
Haut | - | - | - |
Normal | 11 | 2 | 13 |
Bas | - | - | - |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
isAAAc Breizh-Entropy | - | - | - |
Laurent GUERBY | - | - | - |
Marco Polo | - | - | - |
Mathieu Goessens | - | - | - |
pierre petrus | - | - | - |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
isAAAc Breizh-Entropy | - | - | - |
Laurent GUERBY | - | - | - |
Marco Polo | 11 | 2 | 13 |
Mathieu Goessens | - | - | - |
pierre petrus | - | - | - |