Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Evolution | 6 | 101 | 107 |
Anomalie | - | 2 | 2 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immédiat | 1 | - | 1 |
Urgent | - | 6 | 6 |
Haut | - | 14 | 14 |
Normal | 5 | 81 | 86 |
Bas | - | 2 | 2 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Alexandre GUY | - | - | - |
Antoine Lubineau | - | 4 | 4 |
Aymeric APLU | - | 7 | 7 |
Bruno Coudoin | - | 1 | 1 |
Christophe Buffenoir | - | 3 | 3 |
Emmanuelle numahell | 3 | 36 | 39 |
Fabien ADAM | 2 | 14 | 16 |
Guillaume GASNIER | - | 1 | 1 |
Jean-Nicolas Artaud | - | - | - |
Laurent GUERBY | - | 1 | 1 |
Lionel Porcheron | - | 4 | 4 |
Marc Souviron | - | - | - |
Nicolas TISSOT | - | 2 | 2 |
Philippe Bousquet | - | - | - |
Teodora Szasz | - | - | - |
Xavier Gendre | - | - | - |
yoann bezille | - | 2 | 2 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Alexandre GUY | - | - | - |
Antoine Lubineau | - | - | - |
Aymeric APLU | - | 1 | 1 |
Bruno Coudoin | - | - | - |
Christophe Buffenoir | - | - | - |
Emmanuelle numahell | 6 | 77 | 83 |
Fabien ADAM | - | 6 | 6 |
Guillaume GASNIER | - | 6 | 6 |
Jean-Nicolas Artaud | - | - | - |
Laurent GUERBY | - | - | - |
Lionel Porcheron | - | 2 | 2 |
Marc Souviron | - | - | - |
Nicolas TISSOT | - | 7 | 7 |
Philippe Bousquet | - | - | - |
Teodora Szasz | - | - | - |
Xavier Gendre | - | - | - |
yoann bezille | - | - | - |
Version Details
No data to display
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Communication | 2 | 37 | 39 |
Financement & comptabilité | 1 | 7 | 8 |
Logistique | - | 41 | 41 |
Programme & animation | 1 | 13 | 14 |