Rapports
Priorité
Nouveau | En cours | Résolu | Commentaire | Fermé | Rejeté | ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immédiat | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Urgent | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
Haut | - | - | 10 | - | 3 | 1 | - | 14 | 14 |
Normal | 3 | 2 | 52 | - | 26 | 3 | 5 | 81 | 86 |
Bas | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Retour