root @ f524783f
Name | Size | Revision | Age | Author | Comment |
---|---|---|---|---|---|
class | 0bd646e4 | over 11 years | Victor PONGNIAN | remise en forme du travail de Victor Pongnian s... | |
css | a752b78b | over 11 years | Marc Souviron | Amélioration du style et apports de nouveaux po... | |
images | f524783f | over 11 years | Marc Souviron | permet la visualisation d'axes horizontaux via OSM | |
js | f524783f | over 11 years | Marc Souviron | permet la visualisation d'axes horizontaux via OSM | |
to_tiles | 0bd646e4 | over 11 years | Victor PONGNIAN | remise en forme du travail de Victor Pongnian s... | |
.htaccess | 115 Bytes | 0bd646e4 | over 11 years | Victor PONGNIAN | remise en forme du travail de Victor Pongnian s... |
addParams.php | 3.76 KB | 4b86e496 | over 11 years | Marc Souviron | correction d'un bug sur les panoramas non boucl... |
creerPano.php | 1.94 KB | a752b78b | over 11 years | Marc Souviron | Amélioration du style et apports de nouveaux po... |
envoyer.php | 1.26 KB | 0bd646e4 | over 11 years | Victor PONGNIAN | remise en forme du travail de Victor Pongnian s... |
genererPano.php | 2.15 KB | 0bd646e4 | over 11 years | Victor PONGNIAN | remise en forme du travail de Victor Pongnian s... |
index.php | 1.98 KB | a752b78b | over 11 years | Marc Souviron | Amélioration du style et apports de nouveaux po... |
panorama.php | 8.83 KB | f524783f | over 11 years | Marc Souviron | permet la visualisation d'axes horizontaux via OSM |
ref_points.php | 1.57 KB | a752b78b | over 11 years | Marc Souviron | Amélioration du style et apports de nouveaux po... |
show_capline.php | 1.46 KB | f524783f | over 11 years | Marc Souviron | permet la visualisation d'axes horizontaux via OSM |
uploadReceive.php | 1.07 KB | 862d44f8 | over 11 years | Marc Souviron | amélioration cosmétiques et remise à jour de la... |
Latest revisions
View all revisions | View revisions
Also available in: Atom